УИХ-ын 2020 оны сонгуулиар бүрдсэн шинэ ПАРЛАМЕНТ-тай танилцана уу

2020-06-25 13:17

2020 оны зургаадугаар сарын 24-нд болсон санал хураалтын үр дүнд МАН үнэмлэхүй ялалт байгуулж УИХ-ын 76 мандатын 62-т суудал авав.

Харин АН 11 суудал, Зөв хүн электорат эвсэл нэг, Та бидний эвсэл нэг, Бие даагч нэг суудал авлаа.

Ингэснээр найман удаагийн сонгуулийн тавд нь МАН ялалт байгуулж олонх болж байна.

Ингээд урьдчилсан дүнтэй танилцана уу.

 

Тойрог Нэр Нам Санал Хувь
1 Архангай Ё.БААТАРБИЛЭГ МАН 21,849 16.03%
1 Архангай Ж.МӨНХБАТ МАН 21,478 15.76%
1 Архангай Г.ТЭМҮҮЛЭН МАН 20,204 14.83%
2 Баян-Өлгий Х.БАДЕЛХАН МАН 23,379 15.62%
2 Баян-Өлгий Т.АУБАКИР МАН 22,662 15.14%
2 Баян-Өлгий Б.БЕЙСЕН АН 22,448 15.00%
3 Баянхонгор Г.ЗАНДАНШАТАР МАН 24,029 17.69%
3 Баянхонгор Д.ГАНБАТ АН 21,427 15.78%
3 Баянхонгор А.АДЪЯАСҮРЭН АН 19,076 14.04%
4 Булган Ц.АНАНДБАЗАР МАН 15,524 32.03%
4 Булган Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ МАН 14,305 29.52%
5 Говь-Алтай Б.ЭНХ-АМГАЛАН МАН 14,801 26.12%
5 Говь-Алтай Ш.РАДНААСЭД МАН 14,235 25.12%
6 Дундговь С.БАТБОЛД МАН 14,091 25.22%
6 Дундговь Г.МӨНХЦЭЦЭГ МАН 10,176 18.21%
7 Дорнод Х.БОЛОРЧУЛУУН МАН 16,798 23.34%
7 Дорнод Ц.СЭРГЭЛЭН МАН 16,245 22.57%
8 Дорноговь Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН МАН 21,238 32.73%
8 Дорноговь Т.ЭНХТҮВШИН МАН 17,411 26.83%
9 Завхан Ц.ЦЭРЭНПУНЦАГ МАН 18,828 24.85%
9 Завхан Б.БАЯРСАЙХАН МАН 14,350 18.94%
10 Өвөрхангай С.ЧИНЗОРИГ МАН 32,808 20.58%
10 Өвөрхангай Д.ТОГТОХСҮРЭН МАН 30,020 18.83%
10 Өвөрхангай Г.ГАНБОЛД МАН 23,560 14.78%
11 Өмнөговь Н.НАРАНБААТАР МАН 15,929 20.68%
11 Өмнөговь Д.БАТ-ЭРДЭНЭ АН 15,239 19.78%
12 Сүхбаатар Ж.БАТСУУРЬ АН 19,451 29.41%
12 Сүхбаатар Н.ГАНИБАЛ АН 17,395 26.31%
13 Сэлэнгэ Ж.ЭРДЭНЭБАТ МАН 22,865 15.56%
13 Сэлэнгэ Ч.УНДРАМ МАН 22,583 15.37%
13 Сэлэнгэ Д.ӨНӨРБОЛОР МАН 19,412 13.21%
14 Төв Ж.БАТЖАРГАЛ МАН 18,531 14.13%
14 Төв Ц.ТУВААН АН 16,125 12.30%
14 Төв Н.ЭНХБОЛД МАН 15,842 12.08%
15 Увс О.ЦОГТГЭРЭЛ АН 26,644 20.36%
15 Увс Ч.ХҮРЭЛБААТАР МАН 22,562 17.24%
15 Увс Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН МАН 21,378 16.34%
16 Ховд Ш.АДЬШАА АН 22,549 17.46%
16 Ховд Б.ПҮРЭВДОРЖ АН 18,578 14.38%
16 Ховд С.БЯМБАЦОГТ МАН 18,464 14.29%
17 Хөвсгөл Ц.ДАВААСҮРЭН МАН 33,783 17.95%
17 Хөвсгөл Л.МӨНХБААТАР МАН 29,351 15.59%
17 Хөвсгөл Л.ЭНХ-АМГАЛАН МАН 27,931 14.84%
18 Хэнтий У.ХҮРЭЛСҮХ МАН 26,356 24.42%
18 Хэнтий Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ МАН 25,169 23.32%
18 Хэнтий Б.БАТ-ЭРДЭНЭ МАН 19,887 18.42%
19 Дархан-Уул Б.ЖАВХЛАН МАН 24,026 17.79%
19 Дархан-Уул Г.ДАМДИННЯМ МАН 22,347 16.55%
19 Дархан-Уул Б.БАТТӨМӨР МАН 19,824 14.68%
20 Орхон Д.БАТЛУТ МАН 22,621 16.53%
20 Орхон Н.АЛТАНХУЯГ БиеДаагч 19,595 14.32%
20 Орхон С.ГАНБААТАР ТБЭ 17,034 12.45%
21 Налайх, Багануур, Багахангай С.АМАРСАЙХАН МАН 21,969 34.41%
21 Налайх, Багануур, Багахангай Ц.САНДАГ-ОЧИР МАН 15,576 24.40%
22 Баянзүрх Б.ЭНХБАЯР МАН 36,364 22.44%
22 Баянзүрх Б.САРАНЧИМЭГ МАН 26,228 16.19%
23 Баянзүрх Ж.ЧИНБҮРЭН МАН 41,004 17.17%
23 Баянзүрх Х.БУЛГАНТУЯА МАН 35,472 14.86%
23 Баянзүрх Э.БАТ-АМГАЛАН МАН 30,870 12.93%
24 Сүхбаатар Д.ЦОГТБААТАР МАН 25,333 13.24%
24 Сүхбаатар Ц.МӨНХ-ОРГИЛ МАН 23,637 12.36%
24 Сүхбаатар Ц.МӨНХЦЭЦЭГ МАН 20,584 10.76%
25 Чингэлтэй Т.АЮУРСАЙХАН МАН 33,356 16.12%
25 Чингэлтэй М.ОЮУНЧИМЭГ МАН 27,339 13.21%
25 Чингэлтэй Ж.СҮХБААТАР МАН 23,365 11.29%
26 Баянгол Х.ГАНХУЯГ МАН 50,073 16.12%
26 Баянгол Ж.ГАНБААТАР МАН 48,624 15.65%
26 Баянгол С.ОДОНТУЯА АН 27,143 8.74%
27 Сонгинохайрхан Х.НЯМБААТАР МАН 32,962 28.38%
27 Сонгинохайрхан Б.ЖАРГАЛМАА МАН 24,867 21.41%
28 Сонгинохайрхан Н.УЧРАЛ МАН 63,651 24.95%
28 Сонгинохайрхан Д.СУМЪЯАБАЗАР МАН 36,795 14.42%
28 Сонгинохайрхан П.АНУЖИН МАН 32,031 12.55%
29 Хан-Уул Г.АМАРТҮВШИН МАН 37,475 14.00%
29 Хан-Уул Д.САРАНГЭРЭЛ МАН 37,457 13.99%
29 Хан-Уул Т.ДОРЖХАНД ЗХЭЭ 24,449 9.13%

Түмэн зар

  Шинэ зарыг цааш үзэх