Улс орнуудын агаарын хилээ нээх өдрүүдийг танилцуулж байна

2020-06-11 13:14

Дэлхий нийтэд тархаад буй Ковид 19 цар тахлын улмаас ихэнх улс орнууд агаарын хилээ тодорхой нөхцлөөр хаагаад байгаа билээ. Үүний үр дүнд аялал жуулчлал болон бизнесийн салбарын үйл ажиллагаа доголдолж дэлхий нийтэд дараагийн маш том санхүүгийн хямрал үүсэх төлөв ажиглагдаж байна.

Гэвч энэхүү байдал удаан үргэлжилбэл санхүүгийн хямралд маш хүндээр тусаж эдийн засгийн маш том хохирол амсахад хүрээд байгаа тул улс орнууд дасан зохицох арга хэмжээ авч эхнээсээ хилээ нээх өдрөө эхнээсээ товлож эхлээд байна.

Монгол улсын хувьд одоогийн байдлаар бүх хилээ хаасан байгаа билээ. Монгол улсын ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн хамгийн сүүлд өгсөн мэдэгдэлдээ  "Монгол улс хилээ хэзээ нээхийг хэлж мэдэхгүй. Энэхүү цар тахын аюулыг бүрэн хамгаалах тэр цагт буюу вакцин гарах хүртэлх хугацаанд хилээ нээх төлөвлөгөө одоохондоо гаргаагүй" гэсэн билээ.

Одоогоор гадаад улс орнуудад эх орондоо ирэх хүсэлтэй 10,000 гаруй иргэд байгаа бөгөөд Улсын онцгой комиссын зүгээс  эхний ээлжинд 2000 гаруй иргэдийг энэ сардаа багтаан татахаар төлөвлсөн билээ.

Одоогийн байдлаар Өмнөд Солонгос улс нь агаарын хилээ 2020 оны 6-р сарын 22-ноос эхлэн нээж хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөөд байна.

Бусад улс орнуудын хилээ нээх товыг та бүхэнд танилцуулж байна.

 

  1. Кипр (Туркийн тал) 2020 оны 6-р сарын 1-ний өдөр
  2. Бахрейн 2020 оны 6-р сарын 10-ны өдөр
  3. Баруун Болгар 2020 оны 6-р сарын 10
  4. Катар. 2020 оны 6-р сарын 10
  5. Грекийн 2020 оны 6-р сарын 10.
  6. Герман 2020 оны 6-р сарын 15
  7. Австри 2020 оны 6-р сарын 15.
  8. Азербайжан 2020 оны 6-р сарын 15
  9. Чех 2020 оны 6-р сарын 15
  10. Швейцарийн 2020 оны 6-р сарын 15.
  11. Япон 2020 оны 6-р сарын 15
  12. Хойд Македони улс 2020 оны 6-р сарын 15.
  13. Литва 2020 оны 6-р сарын 15.
  14. Унгар 2020 оны 6-р сарын 15
  15. Польш 2020 оны 6-р сарын 15.
  16. Румын 2020 оны 6-р сарын 15
  17. Серби 2020 оны 6-р сарын 15
  18. Нидерланд 2020 оны 6-р сарын 20
  19. Казахстан 2020 оны 6-р сарын 20
  20. Албани 2020 оны 6-р сарын 22
  21. Босни Герцеговина 2020 оны 6-р сарын 22
  22. Дани 2020 оны 6-р сарын 22.
  23. Эстони 2020 оны 6-р сарын 22
  24. Финланд 2020 оны 6-р сарын 22
  25. Өмнөд Солонгос 2020 оны 6-р сарын 22
  26. Ирланд 2020 оны 6-р сарын 22
  27. Киргизстан 2020 оны 6-р сарын 22.
  28. Латви 2020 оны 6-р сарын 22
  29. Норвегийн 2020 оны 6-р сарын 22
  30. Словакийн 2020 оны 6-р сарын 22.
  31. Австрали 2020 оны 7-р сарын 1
  32. Бельги 2020 оны 7-р сарын 1
  33. Беларусь 2020 оны 7-р сарын 1
  34. Хятад улс. (Зөвхөн Бээжин) 2020 оны 7-р сарын 1-ний өдөр
  35. Швед 2020 оны 7-р сарын 1-ний өдөр
  36. Канад 2020 оны 7-р сарын 1-ний өдөр
  37. Колумби 2020 оны 7-р сарын 1
  38. Косово 2020 оны 7-р сарын 1
  39. Малайз 2020 оны 7-р сарын 1-ний өдөр
  40. Молдав 2020 оны 7-р сарын 1
  41. Узбекистан 2020 оны 7-р сарын 1
  42. Тайвань Бүгд Найрамдах Улс. 2020 оны 7-р сарын 1
  43. Туркменистан 2020 оны 7-р сарын 1
  44. Украйна 2020 оны 7-р сарын 1
  45. Индонези 2020 оны 7-р сарын 10.
  46. Энэтхэг 2020 оны 7-р сарын 10.
  47. Пакистан 2020 оны 7-р сарын 10.
  48. Алжир 2020 оны 7-р сарын 15
  49. Марокко 2020 оны 7-р сарын 15
  50. Филиппин 2020 оны 7-р сарын 15.
  51. Өмнөд Африк 2020 оны 7-р сарын 15
  52. Жоржиа (зөвхөн Гүрж хотод) 2020 оны 7-р сарын 15
  53. Их Британи 2020 оны 7-р сарын 15.
  54. Израиль 2020 оны 7-р сарын 15.
  55. Кувейт. 2020 оны 7-р сарын 15.
  56. Ливи 2020 оны 7-р сарын 15
  57. Ливан 2020 оны 7-р сарын 15.
  58. Орос 2020 оны 7-р сарын 15.
  59. Жордан 2020 оны 7-р сарын 15
  60. Бразил 2020 оны 8-р сарын 1
  61. Армени 2020 оны 8-р сарын 1-ний өдөр
  62. Франц 2020 оны 8-р сарын 1
  63. Ирак (агаарын коридор) 2020 оны 8-р сарын 1
  64. Иран 2020 оны 8-р сарын 1
  65. Испани 2020 оны 8-р сарын 1
  66. Итали 2020 оны 8-р сарын 1
  67. Египет 2020 оны 8-р сарын 1
  68. Саудын Араб. 2020 оны 8-р сарын 1-ний өдөр
  69. Тунис 2020 оны 8-р сарын 1-ний өдөр
  70. АНУ 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдөр

Түмэн зар

  Шинэ зарыг цааш үзэх